Los siguientes datos corresponden a modelos de fabricación actual y se brindan aquí para ayudarlo en su selección.
El peso de los motores puede variar dependiendo de la configuración de motor específico.
Serie 235 Pulgadas cúbicas | ||||||
| . 100 HP A 118 HP | .TBO* Máximo recomendado | . Acoplamiento directo | ||||
| . Cuatro cilindros | de 2400 horas | . Con carburador | ||||
MODELO | RELACION DE COMPRESION | HP | RPM | ALTURA (PULG) | ANCHO (PULG) | LONGITUD (PULG) | PESO EN SECO(LB ) |
| O-320-A,E | 7.00:1 | 140/150 | 2450/2700 | 22.99 | 32.24 | 29.56 | 244 |
| O-320-B, D | 8.50:1 | 160 | 2700 | 22.99 | 32.24 | 29.56 | 255 |
| IO-320-B, C | 8.50:1 | 160 | 2700 | 19.22 | 32.24 | 33.59 | 259 |
| LIO-320-B, C | 8.50:1 | 160 | 2700 | 19.22 | 32.24 | 33.59 | 259 |
Serie de 320 Pulgadas cúbicas | ||||||
| . 140 HP a 160 HP | .TBO* Máximo recomendado | . Con carburador o inyección de combustible | ||||
| . Cuatro cilindros | de 2000 horas | . Rotación hacia la derecha o | ||||
| . Acoplamiento directo | hacia la izquierda | |||||
| MODELO | RELACION DE COMPRESION | HP | RPM | ALTURA (PULG) | ANCHO (PULG) | LONGITUD (PULG) | PESO EN SECO(LB ) |
| O-320-A,E | 7.00:1 | 140/150 | 2450/2700 | 22.99 | 32.24 | 29.56 | 244 |
| O-320-B, D | 8.50:1 | 160 | 2700 | 22.99 | 32.24 | 29.56 | 255 |
| IO-320-B, C | 8.50:1 | 160 | 2700 | 19.22 | 32.24 | 33.59 | 259 |
| LIO-320-B, C | 8.50:1 | 160 | 2700 | 19.22 | 32.24 | 33.59 | 259 |
Serie de 360 Pulgadas cúbicas | ||||||
| . 180 HP a 210 HP | . Acoplamiento directo | . Modelos turboalimentados | ||||
| . Cuatro cilindros | . Con carburador o | disponibles | ||||
| . TBO* máximo recomendado | Inyección de combustible | . Rotación hacia la derecha o | ||||
| de 2000 horas | Hacia la izquierda | |||||
| MODELO | RELACION DE COMPRESION | HP | RPM | ALTURA (PULG) | ANCHO (PULG) | LONGITUD (PULG) | PESO EN SECO(LB ) |
| (L) O-360-A | 8.50:1 | 180 | 2700 | 24.59 | 33.37 | 29.56 | 265 |
| O-360-F | 8.50:1 | 180 | 2700 | 19.96 | 33.37 | 31.83 | 270 |
| IO-360-B | 8.50:1 | 180 | 2700 | 24.84 | 33.37 | 29.81 | 270 |
| IO-360-A, C | 8.70:1 | 200 | 2700 | 19.35 | 34.25 | 29.81 | 293 |
| LIO-360-C | 8.70:1 | 200 | 2700 | 19.48 | 34.25 | 33.65 | 306 |
| TO-360-C | 7.30:1 | 210 | 2575 | 21.02 | 36.25 | 34.5 | 343 |
| TO-360-F | 7.30:1 | 210 | 2575 | 21.02 | 36.25 | 34.5 | 343 |
| TIO-360-C | 7.30:1 | 210 | 2575 | 21.65 | 36.25 | 35.82 | 348 |
Serie de 540 Pulgadas cúbicas | ||||||
| . 235 HP a 360 HP | . Acoplamiento directo | .Rotación hacia la derecha o hacia la izquierda | ||||
| . Seis cilindros | . Modelos turboalimentados | |||||
| . TBO* máximo | Disponibles | . Modelos disponibles con intercooling | ||||
| Recomendado de 2000 hrs | . Con carburador o inyección de combustible | |||||
| MODELO | RELACION DE COMPRESION | HP | RPM | ALTURA (PULG) | ANCHO (PULG) | LONGITUD (PULG) | PESO EN SECO(LB ) |
| O-540-B | 7.20:1 | 235 | 2575 | 24.56 | 33.37 | 37.22 | 366 |
| O-540-J | 8.50:1 | 235 | 2400 | 24.56 | 33.37 | 37.31 | 364 |
| O-540-L | 8.50:1 | 235 | 2400 | 20.43 | 33.37 | 38.93 | 369 |
| O-540-A | 8.50:1 | 250 | 2575 | 24.56 | 33.37 | 37.22 | 374 |
| O-540-E | 8.50:1 | 260 | 2700 | 24.56 | 33.37 | 37.22 | 368 |
| IO-540-W1A5 | 8.50:1 | 235 | 2400 | 19.35 | 33.37 | 38.93 | 369 |
| IO-540-T4B5 | 8.50:1 | 260 | 2700 | 21.50 | 33.37 | 38.93 | 387 |
| IO-540-AA1A5 | 7.30:1 | 270 | 2700 | 19.60 | 34.25 | 39.24 | 448 |
| IO-540-C | 8.50:1 | 250 | 2575 | 24.46 | 33.37 | 38.42 | 375 |
| IO-540-D | 8.50:1 | 260 | 2700 | 24.46 | 33.37 | 38.42 | 381 |
| IO-540-K | 8.70:1 | 300 | 2700 | 19.60 | 34.25 | 39.34 | 438 |
| IO-540-S | 8.70:1 | 300 | 2700 | 19.60 | 34.25 | 39.24 | 444 |
| TIO-540-AB1AD | 8.00:1 | 250 | 2575 | 30.06 | 33.37 | 39.36 | 456 |
| TIO-540-AF1B | 8.00:1 | 270 | 2575 | 28.62 | 33.38 | 40.24 | 469 |
| TIO-540-AA1AD | 8.00:1 | 270 | 2575 | 21.48 | 33.37 | 48.57 | 466 |
| TIO-540-AE2A | 7.30:1 | 350 | 2500 | 27.75 | 46.52 | 42.02 | 542 |
| TIO-540-C | 7.20:1 | 250 | 2575 | 30.33 | 33.37 | 40.38 | 456 |
| TIO-540-S | 7.30:1 | 300 | 2700 | 26.28 | 36.02 | 39.56 | 502 |
| TIO-540-A | 7.30:1 | 310 | 2575 | 22.71 | 34.25 | 51.34 | 511 |
| (L)TIO-540-F | 7.30:1 | 325 | 2575 | 22.48 | 34.25 | 51.34 | 514 |
| (L)TIO-540-J | 7.30:1 | 350 | 2575 | 22.60 | 34.25 | 51.52 | 527 |
| (L)TIO-540-U | 7.30:1 | 350 | 2500 | 22.62 | 34.25 | 51.93 | 547 |
| (L)TIO-540-W | 7.30:1 | 350 | 2600 | 23.33 | 34.88 | 54.19 | 536 |
Serie de 580 Pulgadas cúbicas | |||||||
| .300 HP a 325 HP | .TBO* Máximo recomendado de 2000 horas | .Con inyección de combustible | |||||
| .Seis cilindros | Acoplamiento directo | .Modelos turboalimentados disponibles | |||||
| MODELO | RELACION DE COMPRESION | HP | RPM | ALTURA (PULG) | ANCHO (PULG) | LONGITUD (PULG) | PESO EN SECO(LB ) |
| IO-580-K,L | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| . 160 HP A 260 HP | .TBO* Máximo recomendado | .Acoplamiento directo | |||
| . CUATRO Y SEIS CILINDROS | de 2000 horas | .Con carburador o inyección de combustible | |||
| MODELO | RELACION DE COMPRESION | HP | RPM | ALTURA (PULG) | ANCHO (PULG) | LONGITUD (PULG) | PESO EN SECO (LB ) |
4 - CILINDROS | |||||||
| O-320-B2C | 8.50:1 | 160 | 2700 | 22.99 | 32.24 | 29.81 | 246 |
| O-360-J2A | 8.50:1 | 145 | 2400 to 2700 | 22.99 | 32.24 | 29.81 | 258 |
| HO-360-C1A | 8.50:1 | 180 | 2700 | 19.22 | 33.37 | 31.82 | 257 |
| HIO-360-B1A | 8.50:1 | 180 | 2900 | 19.38 | 33.37 | 32.09 | 261 |
| HIO-360-D1A | 10.00:1 | 190 | 3200 | 10.48 | 35.62 | 35.23 | 290 |
| HIO-360-F1AD | 8.00:1 | 190 | 3050 | 19.97 | 34.25 | 31.36 | 293 |
6 - CILINDROS | |||||||
| O-540-F1B5 | 8.50:1 | 260 | 2800 | 24.56 | 33.37 | 37.22 | 369 |
Serie de 720 Pulgadas cúbicas | ||||
| . 375 HP A 400 HP | TBO* máximo recomendado de 1800 horas | Acoplamiento directo | ||
| . Ocho cilindros | . Con Inyección de combustible | |||
| MODELO | RELACION DE COMPRESION | HP | RPM | ALTURA (PULG) | ANCHO (PULG) | LONGITUD (PULG) | PESO EN SECO(LB ) |
| IO-720-A,B,D | 8.70:1 | 375/400 | 2500/2650 | 22.53 | 34.25 | 46.08 | 568 |
Motores para acrobacia aérea | |||||
| . 150 HP A 300 HP | . TBO* máximo recomendable de 1600 horas | .Acoplamiento directo | |||
| . Cuatro y seis cilindros | . Con inyección de combustible | ||||
| MODELO | RELACION DE COMPRESION | HP | RPM | ALTURA (PULG) | ANCHO (PULG) | LONGITUD (PULG) | PESO EN SECO (LB ) |
| AEIO-320-D1B | 8.50:1 | 160 | 2700 | 23.18 | 32.24 | 30.70 | 271 |
| AEIO-320-D2B | 8.50:1 | 160 | 2700 | 23.18 | 32.24 | 30.70 | 271 |
| AEIO-320-E1A | 7.00:1 | 150 | 2700 | 23.18 | 32.24 | 29.56 | 262 |
| AEIO-320-E1B | 7.00:1 | 150 | 2700 | 23.18 | 32.24 | 29.05 | 258 |
| AEIO-320-E2A | 7.00:1 | 150 | 2700 | 23.18 | 32.24 | 29.56 | 262 |
| AEIO-320-E2B | 7.00:1 | 150 | 2700 | 23.18 | 32.24 | 29.05 | 260 |
| AEIO-360-A1A | 8.70:1 | 200 | 2700 | 19.35 | 34.25 | 29.81 | 298 |
| AEIO-360-A1B | 8.70:1 | 200 | 2700 | 19.35 | 34.25 | 30.70 | 300 |
| AEIO-360-A1B6 | 8.70:1 | 200 | 2700 | 19.35 | 34.25 | 30.70 | 307 |
| AEIO-360-A1C | 8.70:1 | 200 | 2700 | 19.35 | 34.25 | 29.30 | 299 |
| AEIO-360-A1D | 8.70:1 | 200 | 2700 | 19.35 | 34.25 | 29.81 | 299 |
| AEIO-360-A1E | 8.70:1 | 200 | 2700 | 19.35 | 34.25 | 29.81 | 301 |
| AEIO-360-A1E6 | 8.70:1 | 200 | 2700 | 19.35 | 34.25 | 29.81 | 308 |
| AEIO-360-A2A | 8.70:1 | 200 | 2700 | 19.35 | 34.25 | 29.81 | 298 |
| AEIO-360-A2B | 8.70:1 | 200 | 2700 | 19.35 | 34.25 | 30.70 | 300 |
| AEIO-360-A2C | 8.70:1 | 200 | 2700 | 19.35 | 34.25 | 29.30 | 299 |
| AEIO-360-B1B | 8.50:1 | 180 | 2700 | 24.84 | 33.37 | 29.81 | 273 |
| AEIO-360-B1D | 8.50:1 | 180 | 2700 | 24.84 | 33.37 | 29.81 | 271 |
| AEIO-360-B1F | 8.50:1 | 180 | 2700 | 24.84 | 33.37 | 30.70 | 275 |
| AEIO-360-B1F6 | 8.50:1 | 180 | 2700 | 24.84 | 33.37 | 30.70 | 282 |
| AEIO-360-B1G6 | 8.50:1 | 180 | 2700 | 24.84 | 33.37 | 29.05 | 277 |
| AEIO-360-B2F | 8.50:1 | 180 | 2700 | 24.84 | 33.37 | 30.70 | 275 |
| AEIO-360-B2F6 | 8.50:1 | 180 | 2700 | 24.84 | 33.37 | 30.70 | 282 |
| AEIO-360-B4A | 8.50:1 | 180 | 2700 | 24.84 | 33.37 | 29.56 | 281 |
| AEIO-360H1A | 8.50:1 | 180 | 2700 | 24.84 | 33.37 | 29.05 | 270 |
| AEIO-540-D4A5 | 8.50:1 | 260 | 2700 | 24.46 | 33.37 | 38.93 | 386 |
| AEIO-540-D4B5 | 8.50:1 | 260 | 2700 | 24.46 | 33.37 | 39.34 | 386 |
| AEIO-540-D4C5 | 8.50:1 | 260 | 2700 | 24.46 | 33.37 | 39.34 | 385 |
| AEIO-540-L1B5 | 8.70:1 | 300 | 2700 | 24.46 | 34.25 | 40.25 | 449 |
| AEIO-580-A1B5 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |

